EA名 | GdTrader |
開発者名 | Canary |
取引通貨ペア | EURUSD,EURCAD,USDCHF |
最大ポジション数 | 100 |
EAのタイプ | ナンピン・リピート系(トラリピ型) |
得意な相場 | レンジ相場 ※特に高ボラティリティ時 |
こだわりポイント | 当EA「GdTrader」はトラリピ型のリピート系ロジックですが、一般的なリピート系にはない以下の2つの特徴で差別化しています。 ①利確幅をATR(Average True Range:平均の値動き)に連動することで自動&最適化しています。 ②オーダーを全て成行にすることで「有利な方向にも滑る」ようにしています。 ※詳しい内容はブログに記載しています。 |
3か月間をどう戦いますか? | 当EA「GdTrader」はリピート系であり、ポジションを長期間保持しますので、マイナススワップによる「スワップ負け」をしないような設定にしています。 さらに、リピート系的には短期間になりますので、(後々建てることになるポジションを先に建てて利幅を伸ばす)「先建て機能」をONにして高リターンも狙っています。 |
意気込みを一言 | リピート系は異色かも知れませんが、どうか見ててください! |
顧客の注文をそのままマーケットに流すフェアな約定が特徴の「俺のMT4」と、30種類以上の人気EAをほんの少しの手数料で使い放題になる「俺のEA」がFOREX EXCHANGEの二本柱。
公平な環境で実績のあるEAを運用できるので、FX自動売買の初心者の味方になってくれるFX口座です。