伝説の第一回EA-1グランプリを振り返る
一番稼げるEAはどいつだ!? その答えを見つけようじゃないかと始まったのが、EA-1グランプリでした。
記念すべき第一回は、2020年2月~4月までの約3か月で勝負。大会ルールはシンプルで、ヨーイドンしたら設定変更なしで完全放置し、最後まで駆け抜けるのみ。初期資金100万円を、どれだけ増やせるかで、勝負を決めるというものでした。
既にEA界隈で実績のある有名開発者や、新進気鋭の開発者、システムトレーダーなど、37名の猛者が集った勝負は、コロナショックの乱高下に直面します。首位は何度も入れ替わりました。先頭集団を走る者が、翌週にはマイナス圏に転がり落ちることもありました。
そんなレースはもつれにもつれ、最終週に奇跡の大マクリ(13万円差の逆転)にて決着。初代王者として、木里ゆうさんが勝ち名乗りを上げました。初期資金100万円を、約150万円に増やしての優勝でした。
ドラマチックなレース展開もさることながら、参加者中19名がプラス収支をおさめるというハイレベルな戦いも見逃せませんでした。3か月限定、かつ完全放置という縛りがある中で、このような成績が残されたのは、日本のEA開発者のレベルが非常に高いことを示唆しているでしょう。
その興奮を再びと、第二回EA-1グランプリが開催される運びとなりました。ルールは若干のマイナーチェンジこそあったものの、前回と概ね同じ。100万円の資金を、9月~11月の間でどこまで増やせるかを競います。詳細は、下記を参照ください。
第二回『EA-1グランプリ』大会概要
ニューフェイスも、リベンジ組も!意欲に燃える開発者
第二回EA-1グランプリには、前回を上回る49名が参戦します(エントリーは締切済み)。
勘の良い方はお気づきの通り、大会後半の11月には米国大統領選挙があります。相場もさることながら、レース展開も波乱必至といえそうです。
米国大統領選挙を見据えたロジックを組む人もいるでしょう。ドルストレートを回避する人もいるでしょう。安全設定で駆け抜ける道を選ぶ人もいるでしょう。EA-1グランプリで勝ち抜くための戦略は、まさに十人十色です。
以下では、出場者とEAの簡単な情報をまとめます。
※敬称略
| 開発者 | EA名 | 通貨ペア | 特徴 | 
| CYBER CROWD | GREENPOINT | USD/JPY | リアルで利益を上げ続ける本格派 | 
| カメ吉 | Ti_EA1 | EUR/USD | EUR/USDを最大5ポジのデイトレで攻める | 
| まねきねこ | えんべろスペシャルwithコロナ | EUR/USD | コロナ相場用に最適化!!! | 
| TSFX | BlackRose_Custom | AUD/NZD | AUD/NZDのスキャル&1回限定マーチン | 
| 道産子システム | Dosanko01_USDJPY | USD/JPY | USD/JPYのトレンドを狙う | 
| 加賀博昭 | NekoNeko Alpha | USD/JPY | 急変相場を得意とした意欲作 | 
| 令和のだぶるいー | Merit_USDJPY_M5_V1_EA1GP2 | USD/JPY | スタイルの異なる5ロジックタイプ | 
| わいぞー | ルルメ | USD/JPY | 東京仲値のアノマリーデイトレード | 
| 木里ゆう | あさぽん・改 | GBP/JPY | 前回優勝のロジックを微調整 | 
| 濃厚梨汁 | Siren | USD/JPY | 最大ポジ無制限(金額での損切りあり)で攻める | 
| くろにゃん | 佐和山城 | GBP/USD | トレールONとOFFの2パターンで参加 | 
| むらひで | ポン円積立 | GBP/JPY | あえて安定EAで挑戦 | 
| アオタロウ(゚д゚ ) | independence | USD/JPY | USD/JPYを複利で運用 | 
| あっきー | Duke | AUD/CAD | 損切りありの破綻回避型ナンピンEA | 
| モコ | ogityan_T | EUR/USD | EUR/USDの短期トレンドフォロー | 
| takah | EA-HANA2_ver0.5_rev.2 | EUR/USD | HANA2を大会用にチューニング | 
| Angel | Blue_Tenga_Special_GP | EUR/USD | 青天井スイング | 
| Mr. Robo Trader | EAM-PRO-P612 | EUR/AUD | 安心設計のEUR/AUD朝スキャ | 
| TACA | ALL IN! | USD/JPY | 時限爆弾型ブースト | 
| のむしぃ | Sunrise – Dual Logic – | USD/JPY | USD/JPYのレンジ狙いスキャル | 
| Fish水野 | 鰹 -Katsuo- USDJPY | USD/JPY | USD/JPYの相場急変をデイトレで狙う | 
| FX@MT4・MT5 | ouka | AUD/CAD | 勝つも負けるも豪快な攻撃型EA | 
| hokuto | Wavy Attack_USDJPY_M5_FE | USD/JPY | 最大5ポジのナンピンマーチン | 
| Kite | Profit Capture Plan-A | EUR/JPY | 特定の時間帯で押し目買い/戻り売り | 
| w2cma | w2cdic_EA1GP | USD/JPY | USD/JPYのスイング型 | 
| cowpanda | Pullback Preachers USDJPY 改 | USD/JPY | 夜も眠れる安心EA | 
| はまモン | Hama_mon | GBP/JPY | GBP/JPYのスキャル | 
| EA-GON | EA-Beetle ore EURUSD M15 1.0.0 | EUR/USD | オールマイティなEUR/USDスイング | 
| Tas(開発者) | TAS | USD/JPY | USD/JPYでレンジの逆張り | 
| System Creation (kei) | staccato | EUR/USD | EUR/USDのトレンド狙い | 
| KSK | Ouranos | EUR/USD | ゆるやかなトレンドで輝くデイトレ~スイング型 | 
| SHINOBI | NN2_FE | EUR/USD | EUR/USDの朝スキャ | 
| プテラ | NODON01_USDJPY_M15 | USD/JPY | 複利で攻める本格スキャル | 
| ハーン | SupoPon_GBPUSD | GBP/USD | GBP/ USDのトレンド狙い | 
| Sagi Jungle | Yavival G | EUR/USD | 相場急変を得意とするスキャル | 
| traderY | CROCUS EX | EUR/JPY | EUR/JPYをデイトレード | 
| Dice | Opti USDJPY advance | USD/JPY | 荒れ相場歓迎のナンピン系 | 
| らぱんぬ | TrendMeister | EUR/JPY | EUR/JPYのトレンド狙いスキャル | 
| 日利2‰ | 松崎 しげらない | GBP/JPY | 破綻覚悟の高ロットナンピン | 
| AOI-FX | AOI | USD/JPY | マルチ通貨対応EAが、USD/JPYで挑戦 | 
| Alexa | SummerJumbo | EUR/USD | EUR/USDの複利スキャ | 
| はやし | Eren15m | EUR/USD | ルーキーによるEUR/USDデイトレ | 
| Tbo | Brunch | GBP/JPY | 片側最大4ポジのGBP/JPYスイング | 
| わいりぃFX | ロンギヌスEURCHF EA-1 Edition | EUR/CHF | 攻撃力に自信のある高頻度逆張りEA | 
| Panda- | Panda-Ace_USDJPY_M1 | USD/JPY | オールマイティなUSD/JPYスキャル | 
| プラクリ | Auto_Aquaman | EUR/USD | 最大20ポジの短期決戦仕様 | 
| aboy | Precious_Floating | GBP/JPY | GBP/JPYのスイング | 
| EAガエル | Breaking Dawn v2 | USD/JPY | USD/JPYの20万通貨、1ポジデイトレ | 
| 焼き鳥総長 | Tokyo Calendar | GBP/JPY | 東京時間を狙うナンピンマーチン | 
果たして、第二回の栄冠を手にするのは、どんなEAなのでしょうか!? ぜひこのEA-1グランプリをお楽しみください!
顧客の注文をそのままマーケットに流すフェアな約定が特徴の「俺のMT4」と、30種類以上の人気EAをほんの少しの手数料で使い放題になる「俺のEA」がFOREX EXCHANGEの二本柱。
公平な環境で実績のあるEAを運用できるので、FX自動売買の初心者の味方になってくれるFX口座です。
						
						
						
																	
						
						
						
																	
						
						
						
																	
										
					
