EA名 | YumokinVOL_Bands |
開発者名 | YUMOKIN |
取引通貨ペア | GBP/JPY |
最大ポジション数 | 1 |
EAのタイプ | デイトレ |
得意な相場 | トレンド相場が得意なEA |
こだわりポイント | ボリンジャーバンドを利用した損小利大EA。相場が騙しだった場合、ドテンで倍返しエントリーする。 |
3か月間をどう戦いますか? | 最大ロスカット80pips、最大テイクプロフィット0pips(=可変)の設定にした損小利大の戦略で臨みます。 |
意気込みを一言 | 本EAは、ポンド円(GBPJPY)の自動売買を得意としているので、エントリーポイントなど参考にしてみて下さい。 |
顧客の注文をそのままマーケットに流すフェアな約定が特徴の「俺のMT4」と、30種類以上の人気EAをほんの少しの手数料で使い放題になる「俺のEA」がFOREX EXCHANGEの二本柱。
公平な環境で実績のあるEAを運用できるので、FX自動売買の初心者の味方になってくれるFX口座です。